Potensi Ekonomi Andalan Kabupaten Rokan Hilir
>> Jumat, 07 Mei 2010
PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
Kehutanan
| Hasil Hutan | Total | | | Satuan |
| Bahan Baku Serpih | 620.148.670,00 | | | meter kubik |
| Kayu Bulat | 242.023.200,00 | | | meter kubik |
| Kayu Bulat Kecil | 6.867,00 | | | meter kubik |
| Wood Working | 2.828,00 | | | meter kubik |
| Kayu Gergajian | 2.137,00 | | | meter kubik |
| Playwood | 1.478,00 | | | meter kubik |
| Kayu Bakau | 266,00 | | | meter kubik |
| Rotan | 247,00 | | | ton |
| Arang Bakau | 55,00 | | | ton |
Perikanan
| Nilai Perikanan Laut | Total | | | Satuan |
| Nilai Senangin | 79.491.780,00 | | | Rp. (000) |
| Udang Merah | 47.906.475,00 | | | Rp. (000) |
| Nilai Udang Swallow | 31.689.940,00 | | | Rp. (000) |
| Nilai Ikan Rucah | 29.427.592,00 | | | Rp. (000) |
Perikanan
| Produksi Perikanan Laut | Total | | | Satuan |
| Produksi Ikan Rucah | 29.427.592,00 | | | kilogram |
| Produksi Senangin | 5.299.452,00 | | | kilogram |
| Udang Merah | 3.193.765,00 | | | kilogram |
| Udang Swallow | 1.584.497,00 | | | kilogram |
Peternakan dan Hasil-hasilnya
| Peternakan | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
| Ayam Ras | 1.779.714,00 | Kecamatan Bagan Sinembah | 528.102,00 | ton |
| | | Kecamatan Kubu | 238.682,00 | |
| | | Kecamatan Pasir Limau Kapas | 230.680,00 | |
| Ayam Buras | 440.045,00 | Kecamatan Bagan Sinembah | 114.630,00 | ton |
| Itik | 38.149,00 | Kecamatan Bangko | 7.987,00 | ton |
| | | Kecamatan Pasir Limau Kapas | 7.307,00 | |
| | | Kecamatan Kubu | 7.307,00 | |
| Kambing | 34.047,00 | Kecamatan Bagan Sinembah | 8.209,00 | ton |
| | | Kecamatan Bangko | 6.105,00 | |
| Babi | 7.464,00 | Kecamatan Bangko | 3.144,00 | ton |
| | | Kecamatan Bagan Sinembah | 2.974,00 | |
| Sapi | 5.060,00 | Kecamatan Bagan Sinembah | 2.382,00 | ton |
| | | Kecamatan Rimba Melintang | 455,00 | |
| | | Kecamatan Tanah Putih | 452,00 | |
Tanaman Bahan Makanan
| Padi dan Palawija | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
| Padi Sawah | 143.994,00 | Kecamatan Bangko | 49.699,00 | ton |
| | | Kecamatan Rimba Melintang | 37.435,00 | |
| | | Kecamatan Kubu | 34.103,00 | |
Tanaman Perkebunan
| Perkebunan | Total | | | Satuan |
| Kelapa Sawit | 327.923,00 | | | ton |
| Karet | 10.635,00 | | | ton |
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
Perdagangan Besar dan Eceran
| Nilai Data Ekspor dan Impor | Total | | | Satuan |
| Nilai Ekspor | 3.063.508,00 | | | US Dollar |
| Nilai Impor | 44.877,00 | | | US Dollar |
Perdagangan Besar dan Eceran
| Nilai Ekspor | Total | | | Satuan |
| Nilai Sektor Industri | 4.224.705,00 | | | US Dollar |
| Nilai Sektor Pertanian | 1.467.978,00 | | | US Dollar |
Perdagangan Besar dan Eceran
| Volume Data Ekspor dan Impor | Total | | | Satuan |
| Volume Ekspor | 6.611.022,00 | | | kilogram |
| Volume Impor | 1.068.245,00 | | | kilogram |
Perdagangan Besar dan Eceran
| Volume Ekspor | Total | | | Satuan |
| Volume Ekspor Sektor Industri | 6.533.649,00 | | | kilogram |
| Volume Ekspor Sektor Pertanian | 4.502.151,00 | | | kilogram |
INDUSTRI PENGOLAHAN
Industri Bukan Migas
| Data Industri | Total | Kecamatan | Jumlah | Satuan |
| Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan | 162,00 | Kecamatan Bangko | 57,00 | unit |
| | | Kecamatan Pasir Limau Kapas | 48,00 | |
| Industri Logam,mesin dan Kimia | 157,00 | Kecamatan Bangko | 67,00 | unit |
| | | Kecamatan Pasir Limau Kapas | 28,00 | |
| Industri Aneka | 62,00 | Kecamatan Bagan Sinembah | 18,00 | unit |
















0 komentar:
Posting Komentar